NO | MASALAH | POTENSI | TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH |
I. BIDANG : PENDIDIKAN | |||
1 | Sarana dan prasarana RA kurang memadai | Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan | Pembangunan Gedung RA dan perlengkapannya (meubeler dan alat bermain) |
2 | Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama di kalangan warga masyarakat | Tempat ibadah, tokoh agama, kelompok keagamaan | Pengadaan pendidikan keagamaan non formal misalnya TPQ, pengajian |
3 | Biaya sekolah mahal (SPP, buku, dll) | Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi | Beasiswa |
4 | Sarana dan prasarana sekolah kurang (komputer dll) | Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi | Pengadaan sarana pendukung pendidikan |
5 | Warga kurang sadar akan pentingnya pendidikan | Banyak anak usia sekolah, adanya lembaga pendidikan formal | Memberi pemahaman kepada warga akan pentingnya pendidikan baik formal maupun in formal |
6 | Sarana dan prasarana MI Ath Tholibin kurang memadai | Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan | Pembangunan Gedung MI dan perlengkapannya (meubeler dan alat Lainya ) |
II. BIDANG : KESEHATAN DAN LINGKUNGAN | |||
1 | Kurangnya tersedianya air bersih, terutama di musim kemarau | Adanya sumber air, air tanah dangkat | Pipanisasi air bersih, Pengadaan Sumur Bor |
2 | Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan |
3 | Biaya berobat terlalu mahal | Adanya Bidan desa dan Puskesmas | Peningkatan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat murah (Generik) |
4 | Terjadi gizi buruk | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan, Peningkatkan kualitas dan frekuensi kegiatan posyandu |
5 | MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan tentang sanitasi. Penyediaan MCK yang memenuhi standar minimal kesehatan |
III. BIDANG : SARANA DAN PRASARANA | |||
1 | Lokasi Balai Desa Kurang Luas | Tradisi gotong royong,lahan, partisipasi masyarakat | Pemindahan Balai Desa |
2 | Sarana transportasi (jalan) per-RT banyak yang rusak | Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat | Kegiatan perkerasan jalan |
3 | Belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) | Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat | Pembangunan saluran drainase |
4 | Pembuangan limbah (sampah) belum baik dan teratur | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan, Pelatihan pengolahan limbah (sampah) untuk pupuk organik |
5 | Jalan dusun banyak yang rusak | Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat | Perbaikan / perkerasan jalan |
6 | Tempat pembuangan sampah tidak ada | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan, Pelatihan pengolahan limbah (sampah) untuk pupuk organik |
7 | Kekurangan air bersih | Adanya sumber air, air tanah dangkat | Pipanisasi air bersih, Pengadaan Sumur Bor |
8 | Pembuangan limbah belum teratur | Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa | Penyuluhan kesehatan, Pelatihan pengolahan limbah (sampah) untuk pupuk organik |
9 | Sarana jalan dusun banyak yang rusak | Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat | Perbaikan / perkerasan jalan |
10 | Sarana ibadah banyak yang rusak | tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat, adanya swadaya masyarakat yang sudah terkumpul | Rehab / pembangunan tempat ibadah |
11 | Jalan penghubung antara desa Ngambon dan Nglampin rusak | Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat | Perbaikan / perkerasan jalan |
IV. BIDANG : POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA | |||
1 | Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan | Adanya lembaga Karang Taruna, budaya rembug di desa | Pembinaan pemuda melalui Karang Taruna. Pelatihan ketrampilan kepada pemuda |
2 | Kurangnya pelatihan kesenian tradisional yang banyak peminatnya | Lembaga pendidikan, tenaga guru | Pemberian kegiatan ekstrakurikuler kesenian tradisional di sekolah |
3 | Ada konflik kesenjangan karena bantuan sosial pemerintah kurang merata ke warga miskin | ||
4 | Ada konflik karena kesenian disalahgunakan | ||
5 | Munculnya kesenjangan dan konflik sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya | ||
6 | Tawuran dan konflik warga dalam acara seni dan budaya | ||
V. BIDANG :KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT | |||
1 | Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap | Perkebunan dan pekarangan yang subur, tersedianya pakan ternak, potensi sumber air tawar dan sungai | Pelatihan budidaya ikan air tawar, Pelatihan Diversifikasi tanaman, Pelatihan Pengelolaan Ternak Kambing dan Sapi. |
Pemberian bantuan ternak | |||
2 | Penghasilan pertanian kurang | Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani | Penyuluhan pertanian |
3 | Pembelian pupuk pada masa tanam sulit | Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik |
4 | Penghasilan dari pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan | Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani | Penyuluhan pertanian, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik |
5 | Kurang bantuan modal | Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan. Hubungan antar kelembagaan yang kondusif | Bantuan Modal / Pinjaman |
6 | Problematika sektor pertanian meliputi: rendahnya wawasan pertanian alternatif, pupuk mahal, irigasi sulit, permaianan harga panen oleh tengkulak | Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani | Penyuluhan pertanian |
sumber : RPJMDes Ngambon Tahun 2014-2019
0 komentar:
Posting Komentar